- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Pis | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1.400€/mes | |
| PIS0005 | Pis | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1.400€/mes | |
| LOCALALICANTEVENTA | Local comercial | Alicante | 261 | 23 | 2.400€/mes | ||
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 261 | 25 | 2.500€/mes | ||
| LOC0003 | Local comercial | Alicante | 192 | 25 | 3.100€/mes | ||
| LOC0006 | Local comercial | Alicante | 25 | 5.500€/mes | |||
| EDF0001 | Edifici | León | 1830 | 39 | 8.900€/mes | ||
| NAV0002 | Nau | León | 10000 | 12 | 39.900€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8