- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Lejlighed | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1.400€/måned | |
| PIS0005 | Lejlighed | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1.400€/måned | |
| LOCALALICANTEVENTA | Forretningslokale | Alicante | 261 | 23 | 2.400€/måned | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Alicante | 261 | 25 | 2.500€/måned | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | Alicante | 192 | 25 | 3.100€/måned | ||
| LOC0006 | Forretningslokale | Alicante | 25 | 5.500€/måned | |||
| EDF0001 | Bygning | León | 1830 | 39 | 8.900€/måned | ||
| NAV0002 | Lagerbygning | León | 10000 | 12 | 39.900€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8