- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Forretningslokale | A Coruña | 247 | 5 | 495.000€ | ||
| POSTIGUET | Lejlighed | Alicante | 2 | 98 | 44 | 390.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Alicante | 3 | 85 | 31 | 335.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Alicante | 2 | 75 | 44 | 235.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Alicante | 120 | 10 | 60.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Alicante | 5 | 13 | 37.000€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6