- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Wohnung | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1.400€/Monat | |
| PIS0005 | Wohnung | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1.400€/Monat | |
| LOCALALICANTEVENTA | Geschäftslokal | Alicante | 261 | 23 | 2.400€/Monat | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Alicante | 261 | 25 | 2.500€/Monat | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Alicante | 192 | 25 | 3.100€/Monat | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Alicante | 25 | 5.500€/Monat | |||
| EDF0001 | Gebäude | León | 1830 | 39 | 8.900€/Monat | ||
| NAV0002 | Industriehalle | León | 10000 | 12 | 39.900€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8