- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Alicante | 120 | 10 | 60.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | A Coruña | 247 | 5 | 495.000€ | ||
| PIS0002 | Wohnung | Alicante | 2 | 75 | 44 | 235.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Alicante | 3 | 85 | 31 | 335.000€ | |
| POSTIGUET | Wohnung | Alicante | 2 | 98 | 44 | 390.000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Alicante | 5 | 13 | 37.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6