- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1400€/Kuukausi | |
| LOCALALICANTEVENTA | Liikehuoneisto | Alicante | 261 | 23 | 2400€/Kuukausi | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Alicante | 261 | 25 | 2500€/Kuukausi | ||
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Alicante | 192 | 25 | 3100€/Kuukausi | ||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Alicante | 25 | 5500€/Kuukausi | |||
| EDF0001 | Rakennus | León | 1830 | 39 | 8900€/Kuukausi | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | León | 10000 | 12 | 39900€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8