- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Alicante | 120 | 10 | 60000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | A Coruña | 247 | 5 | 495000€ | ||
| PIS0002 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 75 | 44 | 235000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 85 | 31 | 335000€ | |
| POSTIGUET | Kerrostalo | Alicante | 2 | 98 | 44 | 390000€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Alicante | 5 | 13 | 37000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6