- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Locaux | A Coruña | 247 | 5 | 495 000 € | ||
| POSTIGUET | Grand Appartement | Alicante | 2 | 98 | 44 | 390 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 85 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 75 | 44 | 235 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Alicante | 120 | 10 | 60 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Alicante | 5 | 13 | 37 000 € |
De la 1 à 6 de 6