- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Appartamento | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1.400€/mese | |
| PIS0005 | Appartamento | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1.400€/mese | |
| LOCALALICANTEVENTA | Locali commercialie | Alicante | 261 | 23 | 2.400€/mese | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Alicante | 261 | 25 | 2.500€/mese | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Alicante | 192 | 25 | 3.100€/mese | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Alicante | 25 | 5.500€/mese | |||
| EDF0001 | Edifici | León | 1830 | 39 | 8.900€/mese | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | León | 10000 | 12 | 39.900€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8