- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locali commercialie | Alicante | 120 | 10 | 60.000€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | A Coruña | 247 | 5 | 495.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Alicante | 5 | 13 | 37.000€ | ||
| PIS0002 | Appartamento | Alicante | 2 | 75 | 44 | 235.000€ | |
| POSTIGUET | Appartamento | Alicante | 2 | 98 | 44 | 390.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Alicante | 3 | 85 | 31 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 6 da 6