- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Flat | Alicante | 2 | 95 | 53 | €1.400/maand | |
| PIS0005 | Flat | Alicante | 2 | 147 | 43 | €1.400/maand | |
| LOCALALICANTEVENTA | Commerciële Ruimte | Alicante | 261 | 23 | €2.400/maand | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Alicante | 261 | 25 | €2.500/maand | ||
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Alicante | 192 | 25 | €3.100/maand | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Alicante | 25 | €5.500/maand | |||
| EDF0001 | Gebouw | León | 1830 | 39 | €8.900/maand | ||
| NAV0002 | Loodsen | León | 10000 | 12 | €39.900/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8