- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Alicante | 120 | 10 | €60.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | A Coruña | 247 | 5 | €495.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 5 | 13 | €37.000 | ||
| PIS0002 | Flat | Alicante | 2 | 75 | 44 | €235.000 | |
| PIS0003 | Flat | Alicante | 3 | 85 | 31 | €335.000 | |
| POSTIGUET | Flat | Alicante | 2 | 98 | 44 | €390.000 |
Objecten 1 tot 6 van 6