- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 8 Fra 8
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Leilighet | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0005 | Leilighet | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1 400 €/Måned | |
| LOCALALICANTEVENTA | Lokal | Alicante | 261 | 23 | 2 400 €/Måned | ||
| LOC0005 | Lokal | Alicante | 261 | 25 | 2 500 €/Måned | ||
| LOC0003 | Lokal | Alicante | 192 | 25 | 3 100 €/Måned | ||
| LOC0006 | Lokal | Alicante | 25 | 5 500 €/Måned | |||
| EDF0001 | Bygning | León | 1830 | 39 | 8 900 €/Måned | ||
| NAV0002 | Industribygg | León | 10000 | 12 | 39 900 €/Måned |
Viser 1 til 8 Fra 8