- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Alicante | 2 | 95 | 53 | €1.400/mes | |
| PIS0005 | Apartamento | Alicante | 2 | 147 | 43 | €1.400/mes | |
| LOCALALICANTEVENTA | Loja | Alicante | 261 | 23 | €2.400/mes | ||
| LOC0005 | Loja | Alicante | 261 | 25 | €2.500/mes | ||
| LOC0003 | Loja | Alicante | 192 | 25 | €3.100/mes | ||
| LOC0006 | Loja | Alicante | 25 | €5.500/mes | |||
| EDF0001 | Edifício | León | 1830 | 39 | €8.900/mes | ||
| NAV0002 | Galpão | León | 10000 | 12 | €39.900/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8