- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Квартира | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1 400 €/Месяц | |
| PIS0005 | Квартира | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1 400 €/Месяц | |
| LOCALALICANTEVENTA | Коммерческое помещение | Alicante | 261 | 23 | 2 400 €/Месяц | ||
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Alicante | 261 | 25 | 2 500 €/Месяц | ||
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Alicante | 192 | 25 | 3 100 €/Месяц | ||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Alicante | 25 | 5 500 €/Месяц | |||
| EDF0001 | строительство | León | 1830 | 39 | 8 900 €/Месяц | ||
| NAV0002 | Склады | León | 10000 | 12 | 39 900 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8