- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 5 | 13 | 37000€ | ||
| LOC0001 | Affärslokal | Alicante | 120 | 10 | 60000€ | ||
| PIS0002 | Lägenhet | Alicante | 2 | 75 | 44 | 235000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Alicante | 3 | 85 | 31 | 335000€ | |
| POSTIGUET | Lägenhet | Alicante | 2 | 98 | 44 | 390000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | A Coruña | 247 | 5 | 495000€ |
Visar 1 till 6 av 6