- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Lägenhet | Alicante | 2 | 95 | 53 | 1400€/månad | |
| PIS0005 | Lägenhet | Alicante | 2 | 147 | 43 | 1400€/månad | |
| LOCALALICANTEVENTA | Affärslokal | Alicante | 261 | 23 | 2400€/månad | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Alicante | 261 | 25 | 2500€/månad | ||
| LOC0003 | Affärslokal | Alicante | 192 | 25 | 3100€/månad | ||
| LOC0006 | Affärslokal | Alicante | 25 | 5500€/månad | |||
| EDF0001 | Byggnad | León | 1830 | 39 | 8900€/månad | ||
| NAV0002 | Industribyggnad | León | 10000 | 12 | 39900€/månad |
Visar 1 till 8 av 8